石墨烯發(fā)熱油墨系列產(chǎn)品是微晶科技研發(fā)的高穩(wěn)定性石墨烯發(fā)熱產(chǎn)品采用高片徑比石墨烯粉體和優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂制作而成,可根據(jù)不同的發(fā)熱溫度選擇使用適用于玻璃、陶瓷、金屬、極性塑料等多種基材??蓱?yīng)用于環(huán)境條件多變、多樣的發(fā)熱場(chǎng)所廣泛應(yīng)用于建筑地暖、電器設(shè)備等。
特點(diǎn):施工便捷、附著力強(qiáng)、熱穩(wěn)定性優(yōu)異
應(yīng)用領(lǐng)域:電路板、薄膜開(kāi)關(guān)、遠(yuǎn)紅外電熱、空氣加熱、3D打印機(jī)、微晶玻璃
項(xiàng)目 | WJ - 1103GF | WJ - 8201 | 測(cè)試方法 | |
油墨參數(shù)(施工前) | 溶劑類型 | 水 | 有機(jī)溶劑 | / |
外觀 | 灰黑色 | 黑色液體 | 目測(cè) | |
粘度 (非牛頓流體) | 2000~10000mPa·s | 15000~25000mPa·s | GB/T 22235-2008 | |
固含量 | 28±1% | 50±2% | GB/T 1725-2007 | |
細(xì)度 | ≤25μm | ≤25μm | JB/T 9385-2008 | |
適用基材 | 玻璃、陶瓷 | 玻璃、金屬、極性塑料 | / | |
工藝參數(shù) | 施工條件 | 15~35℃ | 15~35℃ | / |
濕度 | <85% | <85% | / | |
絲網(wǎng)細(xì)度 | 80 ~ 250目 | 150~200目 | / | |
固化條件 |
先在150℃表干10分鐘左右, 然后在350~400℃下烘烤20~30分鐘 |
施工后在 180℃~200℃下 烘烤 15~20 分鐘 |
/ | |
油墨參數(shù)(施工后) | 發(fā)熱溫度 | 350℃ | 130℃ | / |
硬度 | ≥2H | ≥HB | GB/T 6739 - 2006 | |
附著力 | 0 級(jí) | 0 級(jí) | GB/T 9286 - 2021 | |
方阻 | 60±10Ω/sq | 220±20Ω/sq | JJG 508 - 2004 | |
冷態(tài)電阻變化率 | ≤5% | ≤2% | 通電測(cè)試 | |
電阻變化率 | ≤10% | ≤6% | JJG 508-2004(85℃,濕度85%,1000h) |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,詳情請(qǐng)咨詢微晶技術(shù)人員。
合肥高新區(qū)香樟大道168號(hào)科技實(shí)業(yè)園C3撇棟
158 0569 1910