石墨烯散熱涂料是采用高片徑比石墨烯粉體、去離子水、助劑、水性樹脂等按照特定的比例,通過獨(dú)特工藝研制而成。該系列產(chǎn)品具有成膜性優(yōu)異、在各種基材上附著力良好、散熱效率高等特點(diǎn),該系列產(chǎn)品最高使用溫度在200℃之內(nèi),廣泛應(yīng)用于工件、燈具、地暖等散熱領(lǐng)域。
項(xiàng)目 | WJ-GP1102 | WJ-GP1103 | WJ-5080B | 測(cè)試方法 |
溶劑體系 | 水性 | 水性 | 水性 | / |
外觀 | 灰黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 | / |
使用溫度 | <200℃ | <120℃ | <150℃ | / |
粘度 | 150~300mPa·S | 1000~2000mPa·S | 2500~3500mPa·S | GB/T22235-2008 |
固含量 | 40±2% | 35±2% | 40±2% | GB/T 1725-2007 |
基材要求 | 無雜質(zhì)、粉塵、油污 | 無雜質(zhì)、粉塵、油污 | 無雜質(zhì)、粉塵、油污 | / |
稀釋劑 | 去離子水 | 去離子水 | 去離子水 | / |
稀釋劑用量 | ≤5% |
8~10%(噴涂) 20~25%(浸涂需靜置30分鐘消泡) |
15~25% | / |
施工粘度 | 100~300mPa·S | 200~500mPa·S | 100~300mPa·S | / |
施工方式 | 噴涂、刷涂 | 噴涂、刷涂、浸涂 | 噴涂、刷涂 | / |
建議用量 | 50~80g/m2 | 50~80g/m2 | 50~80g/m2 | / |
干燥參數(shù) |
表面流平 (3至5分鐘)后: 100℃預(yù)烤15~20分鐘 150℃烘烤8~10分鐘 |
表面流平 (3至5分鐘)后:80℃預(yù)烤15分鐘再120℃烘烤15分鐘或室溫干燥,表干15~20分鐘,實(shí)干>48小時(shí) | 表面流平(3至5分鐘)后:80℃預(yù)烤15分鐘再120℃烘烤15分鐘或室溫干燥,表干15-20分鐘。實(shí)干>48小時(shí) | / |
附著力 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | GB/T 9286-1998 |
硬度 | ≥H | ≥B | ≥B | GB/T 6739-2006 |
耐鹽霧 | >200h | / | / | GB/T1771-2007 |
熱輻射系數(shù) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | GB/T7287-2008 |
光澤度 | <30GU(光澤可調(diào)) | <30GU(光澤可調(diào)) | <30GU(光澤可調(diào)) | GB/T 1743 |
*本性能僅代表典型結(jié)果,不被視為規(guī)格,以具體檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn)。有關(guān)產(chǎn)品的其他特性請(qǐng)聯(lián)系微晶技術(shù)服務(wù)人員。
合肥高新區(qū)香樟大道168號(hào)科技實(shí)業(yè)園C3撇棟
158 0569 1910